Detalhes
| Dados | Hora | Liga | Ano |
|---|---|---|---|
| Outubro 21, 2023 | 5:30 pm | Grupo A - 2023 | 2023 |
Local do Jogo
| Arena Country Tebezão |
|---|
| https://goo.gl/maps/rSz1zGRMg5wntWBw9 |
Resultados
| Time | Total de Gols | Resultado |
|---|---|---|
| Real Madrid | 0 | Perda |
| Manchester City | 4 | Vitória |
| Dados | Hora | Liga | Ano |
|---|---|---|---|
| Outubro 21, 2023 | 5:30 pm | Grupo A - 2023 | 2023 |
| Arena Country Tebezão |
|---|
| https://goo.gl/maps/rSz1zGRMg5wntWBw9 |
| Time | Total de Gols | Resultado |
|---|---|---|
| Real Madrid | 0 | Perda |
| Manchester City | 4 | Vitória |
| 0179 | Raul Queiroz Lateral Esquerdo | |
| 0195 | Anderson Sankler Atacante | |
| 212 | Bruno Thomé Meio de Campo | |
| 222 | Rafael Cantini Lateral Esquerdo | |
| 0251 | André Luiz Lateral Direito | |
| 342 | Flávio Samel Lateral Esquerdo | |
| 518 | Luiz Cacau Lateral Direito | |
| 545 | Edney Carvalho Atacante | |
| 584 | Uilon Meio de Campo | |
| 718 | Rogério Silva Lateral Direito | |
| 748 | Vicente Ferreira Meio de Campo | |
| 821 | Henrique Meio de Campo | |
| 281 | Caio Barra Meio de Campo | |
| 996 | Daniel Meio de Campo |
| 148 | Guilherme Tavares Lateral Direito | |
| 207 | Leonardo Xavier Lateral Direito | |
| 272 | Welington da Silva Meio de Campo | |
| 335 | Fabiano Faber Lateral Direito | |
| 352 | Raphael Yoshiaki Meio de Campo | |
| 373 | Eduardo Pontes Lateral Direito | |
| 543 | Odilei Berton Zagueiro | |
| 607 | Diogo Meio de Campo | |
| 667 | Matheus Santana Atacante | |
| 771 | Diego Rodrigues Meio de Campo | |
| 801 | Marcelo Franco Atacante | |
| 902 | Wilson Dreux Jr Atacante | |
| 952 | Paulo Esteves Lateral Direito |
