Detalhes
| Dados | Hora | Liga | Ano |
|---|---|---|---|
| Outubro 21, 2023 | 4:00 pm | Grupo A - 2023 | 2023 |
Local do Jogo
| Arena Country Tebezão |
|---|
| https://goo.gl/maps/rSz1zGRMg5wntWBw9 |
| Dados | Hora | Liga | Ano |
|---|---|---|---|
| Outubro 21, 2023 | 4:00 pm | Grupo A - 2023 | 2023 |
| Arena Country Tebezão |
|---|
| https://goo.gl/maps/rSz1zGRMg5wntWBw9 |
| 018 | Gabriel Lana Lateral Direito | |
| 049 | Luiz Gustavo Atacante | |
| 0055 | Cícero Tauil Atacante | |
| 309 | Ricardo Rodrigues Atacante | |
| 359 | Rodrigo Pinheiro Lateral Direito | |
| 467 | André Vilhena Lateral Direito | |
| 481 | Samuel Felipe Lateral Esquerdo | |
| 565 | Caio Cury Meio de Campo | |
| 587 | Francisco Tebet Lateral Esquerdo | |
| 743 | Patrick de Matos Lateral Direito | |
| 0800 | Leandro Coutinho Lateral Direito | |
| 859 | Antônio Rangel Lateral Direito | |
| 914 | Marcelo Farias Atacante |
| 0164 | Luiz Fernando Lauria Meio de Campo | |
| 244 | Wellington Ramos Atacante | |
| 334 | Vinicius Colonese Lateral Direito | |
| 447 | Valmir Cardoso Lateral Direito | |
| 484 | Bruno Aquino Meio de Campo | |
| 587 | Carlos Tebet Atacante | |
| 587 | João Tebet – Tblack Atacante | |
| 587 | Andre Dedeco Meio de Campo | |
| 759 | Carlos Henrique Lateral Direito | |
| 886 | Bernard Santos Meio de Campo | |
| 886 | Hélio Lateral Direito | |
| 966 | Antonio Ambrosio Atacante | |
| 976 | Marcio Cunha Atacante |
