Detalhes
| Dados | Hora | Liga | Ano |
|---|---|---|---|
| Novembro 26, 2023 | 8:00 am | Torneio APublica Champions League 2023 | 2023 |
Local do Jogo
| Arena Country Tebezão |
|---|
| https://goo.gl/maps/rSz1zGRMg5wntWBw9 |
| Dados | Hora | Liga | Ano |
|---|---|---|---|
| Novembro 26, 2023 | 8:00 am | Torneio APublica Champions League 2023 | 2023 |
| Arena Country Tebezão |
|---|
| https://goo.gl/maps/rSz1zGRMg5wntWBw9 |
| 18 | Matheus Lana Lateral Direito | |
| 018 | Luiz Augusto Lateral Direito | |
| 153 | Breno Zagueiro | |
| 198 | Gil Centroavante | |
| 0232 | Vitor Pedrozo Lateral Direito | |
| 257 | Paulo Lucena Lateral Direito | |
| 0341 | Estevão Neves Lateral Direito | |
| 429 | Yan Jamús Meio de Campo | |
| 457 | Mauricio Pitanga Zagueiro | |
| 541 | Carlos Maia Atacante | |
| 565 | Cesar Cury Meio de Campo | |
| 884 | Gustavo Pavanelli Atacante | |
| 930 | Raphael Cunha Meio de Campo |
| 126 | Davi Maisonnette Zagueiro | |
| 187 | Diego Rangel Lateral Direito | |
| 0231 | Pedro Calheiros Atacante | |
| 258 | Felipe Fonte Meio de Campo | |
| 408 | Gustavo Moraes Lateral Direito | |
| 440 | Daniel Barros Volante | |
| 465 | Alexandre Cardoso Lateral Direito | |
| 520 | Miguel Rubio Atacante | |
| 644 | Henrique Curi Lateral Esquerdo | |
| 746 | Anderson Silva Atacante | |
| 773 | Mauricio Franco Zagueiro | |
| 882 | Roberto Romão Atacante | |
| 923 | Carlos Augusto Meio de Campo |
